Подготовка документов на отвод земельного участка под 
строительство и исходных данных на проектирование объектов
Ед. изм. – один объект
| №№ п/п | Виды работ | Исполнитель | Норма времени, чел./час | Зарплата исполнит., руб. | Стоимость выполн. работ, руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 63.1. | Изучение заявки и планировочного материала. | архит. | 2,95 | 5,11 | 13,82 | 
| 63.2. | Работа с заказчиком. Условия по отводу участка. | -\”- | 2,66 | 4,61 | 12,46 | 
| 63.3. | Определение объема работ. | -\”- | 1,83 | 3,17 | 8,57 | 
| 63.4. | Подбор картографического материала для выбора площадки, изучение материалов. | -\”- | 2,50 | 4,33 | 11,71 | 
| 63.5. | Выезд на место для обследования участка. | -\”- | 3,10 | 5,37 | 14,52 | 
| 63.6. | Проверка соответствия имеющихся графических материалов в натуре (корректировка материалов). | -\”- | 2,20 | 3,81 | 10,30 | 
| 63.7. | Обследование участка (трассы) в натуре (объект до 1 га, трасса до 1 км). Предварительное согласование с землепользователем. Определение общей площади границ участка. | -\”- | 9,84 | 17,05 | 46,09 | 
| 63.8. | Составление инженерно-геологической характеристики участка по имеющимся данным. | архит. | 1,62 | 2,81 | 7,59 | 
| 63.9. | Оформление предложений по выбору площадки для строительства. | -\”- | 2,66 | 4,61 | 12,46 | 
| 63.10. | Оповещение заинтересованных организаций и представителей. | -\”- | 2,00 | 3,47 | 9,37 | 
| 63.11. | Участие в работе комиссии исполкома по выбору площадки (трассы). | -\”- | 2,66 | 4,61 | 12,46 | 
| 63.12. | Оформление акта выбора земельного участка. | -\”- | 6,56 | 11,37 | 30,73 | 
| 63.13. | Подготовка графического материала (выкопировка) с предложениями по отводу площадки (трассы) ед. изм. – 1 дм2. | техн. | 5,62 | 6,82 | 18,42 | 
| 63.14. | Согласование выкопировки с районным архитектором | архит. | 1,10 | 1,91 | 5,15 | 
| 63.15. | Подготовка проекта решения исполкома об отводе земельного участка (трассы) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | с изъятием | -\”- | 3,40 | 5,89 | 15,92 | 
| 
 | без изъятия | -\”- | 1,34 | 2,32 | 6,28 | 
| 63.16. | Выдача документов. | техн. | 0,35 | 0,42 | 1,19 | 
Примечание 1. При подготовке и проработке нескольких вариантов площадки (трассы) и в случае выполнения работ по передаче земельного участка другому землепользователю применять повышающий коэффициент – до 2,0.
2. Расценки разработаны для объектов средней сложности. При уменьшении или увеличении сложности объекта применять поправочный коэффициент от 0,5 до 1,5. Степень сложности определяется начальником бюро и исполнителем по согласованию с заказчиком.
3. При обследовании участка (трассы) свыше 1 га (1 км) за каждый га (км) расценки увеличиваются на 20 % (к п.7).
4. При промежуточных размерах чертежа значение и стоимости работ интерполируется ( к п.13).